Description
技术参数:
| 型号 | H21Pro | |
| 热成像 | 响应波段 | 7.5-14μm |
| NETD(噪声等效温差) | <50mK(@25℃ F1.0) | |
| 热成像镜头焦距 | 3.6mm | |
| 视场角 | 37.2°×50.0° | |
| F值 | F1.0 | |
| 空间分辨率(IFOV) | 3.3mrad | |
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 | |
| 红外探测器分辨率 | 256×192 | |
| 红外图像分辨率 | 240×320 | |
| 最小聚焦距离 | 0.3m | |
| 可见光 | ISR红外分光率 | 不支持 |
| 图像分辨率 | 1600×1200 | |
| 图像显示 | 显示器 | 3.2英寸LCD (240×240) |
| 画面显示模式 | 融合、热成像、可见光、画中画 | |
| 系统功能 | 测温规则 | 6个测温点(中心、最高、最低、3个自定义) |
| 照明 | 支持 | |
| Wi-Fi | 不支持 | |
| 硬件接口 | 电池类型 | 可充电锂离子电池 |
| 充电时间 | <3h(@25℃) | |
| 电池工作时间 | >6h(@25℃) | |
| 报警功能 | 报警联动 | 支持声音报警、灯光报警、振动报警 |
| 其他功能 | 实时ISR超分 | 不支持 |
| 定时拍摄 | 不支持 | |
| 环境参数 | 工作温度和湿度 | -10℃-50℃,≤95% |
| 存储温度和湿度 | -20℃-60℃,≤95% | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 物理参数 | 重量(含电池) | 380g |
| 尺寸 | 221.7mm×73.5mm×123.8mm | |
| 配件 | 配件 | 5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、说明书、保修证书 |
| 测温分析 | 测温范围 | -20℃~550℃ |
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2%(取最大值) | |












