Description
技术参数:
| 热成像 | |
| 响应波段 | 8~14 μm |
| NETD(噪声等效温差) | ≤15mK@25℃,F#1.0 |
| 热成像镜头焦距 | 19mm |
| 最大光圈值 | F1.0 |
| 帧频 | 50 fps |
| 图像显示 | |
| 电子放大 | 1x 2x 4x 8x |
| 场景模式 | 城市模式、观鸟模式、山地(丛林)模式 |
| 亮度调节 | 1~10档 |
| 伪彩模式 | 白热/黑热/铁红/红热 |
| 对比度调节 | 1~10档 |
| 屏幕显示类型 | OLED |
| 系统功能 | |
| Wi-Fi | 2.4G |
| 热点追踪 | 支持 |
| 激光指示 | 支持 |
| 接口 | TYPE-C |
| 测距 | 支持 |
| 界面语言 | 中文 |
| 画中画 | 支持 |
| 系统参数 | |
| 供电方式 | 18650*1 |
| 工作温度 | -30~45 ℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | ≤260g(不含电池,导轨) |
| 尺寸 | 102mm×92 mm×77mm |











