Description
| 放大 | 16 |
| 物镜直径 | 28毫米 |
| 稳定自由 | ±3° |
| 眼部缓解 | 16毫米 |
| 视场 | 4° |
| 视野1,000m | 70米 |
| 最小对焦距离 | 3.5米 |
| 退出学生 | 1.8毫米 |
| 暮光因素 | 3.1 |
| 瞳距 | 56-70毫米 |
| 电源 | CR2×1 |
| 尺寸 (宽×高×深) | 120毫米×148毫米×74毫米 |
| 重量 | 560克 |
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
| 放大 | 16 |
| 物镜直径 | 28毫米 |
| 稳定自由 | ±3° |
| 眼部缓解 | 16毫米 |
| 视场 | 4° |
| 视野1,000m | 70米 |
| 最小对焦距离 | 3.5米 |
| 退出学生 | 1.8毫米 |
| 暮光因素 | 3.1 |
| 瞳距 | 56-70毫米 |
| 电源 | CR2×1 |
| 尺寸 (宽×高×深) | 120毫米×148毫米×74毫米 |
| 重量 | 560克 |








© Copyright 2002 - 2025 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

