Description
技术参数
| 型号 | TS-L 2040 |
| 倍率 | 20倍 |
| 物镜直径 | 40mm |
| 防抖校正角度 | ±3° |
| 视距 | 15.4mm |
| 实际视场 | 3.4° |
| 1000米的视野 | 59.4m |
| 出瞳直径 | 2.0mm |
| 电池寿命 | 7号电池:约30小时(60分钟电源自动关闭) |
| 尺寸/重量 | 185.5×122×72mm/853g |
| 防水性能 | IPX7 |
| 产地 | 日本 |
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
技术参数
| 型号 | TS-L 2040 |
| 倍率 | 20倍 |
| 物镜直径 | 40mm |
| 防抖校正角度 | ±3° |
| 视距 | 15.4mm |
| 实际视场 | 3.4° |
| 1000米的视野 | 59.4m |
| 出瞳直径 | 2.0mm |
| 电池寿命 | 7号电池:约30小时(60分钟电源自动关闭) |
| 尺寸/重量 | 185.5×122×72mm/853g |
| 防水性能 | IPX7 |
| 产地 | 日本 |






HYIR043-G 激光照准器 绿激光 红外照明 IR红外瞄准

© Copyright 2002 - 2026 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

