Description
技术参数
| 型号 | TS-L 1640 |
| 倍率 | 16倍 |
| 有限物镜直径 | 40mm |
| 防抖校正角度 | ±3° |
| 视距 | 15.7mm |
| 实际视场 | 4.2° |
| 1000米的视野 | 73m |
| 出瞳直径 | 2.5mm |
| 电池寿命 | 7号电池:约30小时(60分钟电源自动关闭) |
| 尺寸/重量 | 185.5×122×72mm /856g |
| 防水性能 | IPX7 |
| 产地 | 日本 |
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
技术参数
| 型号 | TS-L 1640 |
| 倍率 | 16倍 |
| 有限物镜直径 | 40mm |
| 防抖校正角度 | ±3° |
| 视距 | 15.7mm |
| 实际视场 | 4.2° |
| 1000米的视野 | 73m |
| 出瞳直径 | 2.5mm |
| 电池寿命 | 7号电池:约30小时(60分钟电源自动关闭) |
| 尺寸/重量 | 185.5×122×72mm /856g |
| 防水性能 | IPX7 |
| 产地 | 日本 |







Zeiss蔡司双目激光测距仪胜利 VICTORY RF 10×54
Leica徕卡瞄准镜PRS 5-30x56 i 前置高倍高精度倍镜
¥48,000.00
© Copyright 2002 - 2026 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

