Description
产品参数:
| 传感器 | 类型 | 非制冷氧化钒 |
| 像素 | 640×512 | |
| 帧率 | 50Hz | |
| 像素大小 | 12μm | |
| 热灵敏度 | ≤18mK | |
| 光学特性 | 物镜 | 50mm/F1.0 |
| 基础倍率 | 2.8X | |
| 数码变焦 | 1x/2x/4x/8x | |
| 出瞳距离 | 50 mm | |
| 屈光度调节 | +5/-5 D | |
| 对焦距离 | 5m ~ +∞ | |
| 视场角 | 8.8°X6.6° | |
| 探测距离 | 2500m(目标尺寸:1.7mX0.5m) | |
| 显示屏 | 颜色模式 | 白热模式、高亮模式、黑热模式、微光模式、伪彩模式 |
| 种类/分辨率 | 0.39inch/OLED/1024X768 | |
| 产品特点 | 3D陀螺仪 | 有 |
| 电源供应 | 3-4.2 V | |
| 电池 | 18650锂电池/3500mAh | |
| 外接电源 | 5V (USB) | |
| 运行时间 | 5小时 | |
| 抗冲击 | 10000 J | |
| 防水等级 | IP67 | |
| 运行温度 | -20℃~+50℃ | |
| 尺寸 | 248.7×74.55×82.6mm | |
| 重量 | 729.6g | |
| 录像机 | 视频/照片分辨率 | 1024×768 |
| 视频/照片格式 | .mp4/.jpg | |
| 储存卡 | 内置32G存储卡 | |
| 无线频道 | 频率 | 2.4GHz |
| 标准 | 802.11 b/g | |
| WiFi接收范围 | 15m | |
| 测距仪 | 波长 | 905nm |
| 最大测距 | 1000m |









