Description
| 主要 | ACCOLADE XQ38 | ACCOLADE XP50 |
| 传感器 | 384×288像素。@17μm | 640×480 @17μm |
| 物镜 | F38 / 1.2 | F50 / 1.2 |
| 放大倍数,x | 3.1-12.4(x4变焦) | 2.5-20(x8变焦) |
| 检测范围,m | 1350 | 1800 |
| 传感器 | ||
| 类型 | 非制冷 | 非制冷 |
| 分辨率,像素 | 384×288 | 640×480 |
| 像素间距,μm | 17 | 17 |
| 帧速率,Hz | 50 | 50 |
| 光学 | ||
| 物镜 | F38 / 1.2 | F50 / 1.2 |
| 放大倍数,x | 3.1-12.4 | 2.5-20 |
| 视场(HxV),度/米@ 100米 | 9.8×7.4 / 17.2×12.9 | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 |
| 瞳距调整,mm | 56-71 | 56-71 |
| 显示 | ||
| 类型 | AMOLED | AMOLED |
| 分辨率,像素 | 640×480 | 640×480 |
| 范围表现 | ||
| 检测范围,m | 1350 | 1800 |
| 录像机 | ||
| 视频/照片分辨率,像素 | 640×480 | 640×480 |
| 视频/照片格式 | .avi / .jpg | .avi / .jpg |
| 内置内存,Gb | 8 | 8 |
| 内置内存容量 | 150分钟视频或˃10000张图片 | 150分钟视频或˃10000张图片 |
| 环境特征 | ||
| 防护等级,IP代码(IEC60529) | IPХ7 | IPХ7 |
| 工作温度范围 | -75 | -75 |
| 重量和尺寸 | ||
| 尺寸,mm | 164x130x64 | 164x130x64 |
| 重量,kg | 0.6 | 0.6 / 21.2 |
| 电源 | ||
| 输出电压,V | 3.7 | 3.7V |
| 电池类型 | 锂离子电池组IPS5 | 锂离子电池组IPS5 |
| 容量,mAh | 5000 | 5000 |
| 电池组工作时间(t = 22°C),h * | 7 | 7 |
| 外部电源 | 5V | 5V |
| 无线上网 | 2.4GHz的 | 2.4GHz的 |
| 频率 | ||
| 标准 | 802,11 b / g / n | 802,11 b / g / n |
| 视距接收范围,m | 15 | 15 |
| 贸易数据 | ||
| SKU(型号#) | 77411 | 77414 |









