FLIR BHS 系列双目夜视热像仪FLIR BHS-X
SKU
Description
FLIR BHS系列特性
与传统夜视技术不同,热成像技术能够检测辐射和温差。 这意味着,您可以在一片漆黑中,以及在烟、薄雾和枝叶围绕的环境条件下也可清晰看到物体。 FLIR BHS 系列双目热像仪包括:
- Quick-Disconnect Modularity镜头: 从下面的镜头中选择其一或全部: 35 mm、65 mm和100 mm镜头。加高橡胶套和固定隐蔽式镜头盖为镜头提供保护。
- 更长距离镜头选项: 标准320 x 240两倍数字电子变焦,足以让您看清2公里外的人。 备用640 x 480分辨率4倍数字电子变焦,足以让您检测到2.5公里外的人。
- 快速充电与电池更换: 通过销门可快速访问电池。 将 FLIR Scout BHS双目热像仪扳到快释热靴上,立刻切换至交流电源。
- 标准照片和视频捕捉: 当你正瞄准移动物时,一次触摸录制、聚焦和变焦是必要的。
进入车库的热图像 | 从远处查看热图像 |
FLIR BHS 系列规格
系统 | BhS-X命令 | BhS-Xr命令 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
探测器类型 | 320 × 240氧化钒(VOx)红外探测器 | 640 × 480氧化钒(VOx)红外探测器 | ||||
电子变焦 | 2 倍 | 2倍,4倍 | ||||
从待机状态启动 | < 2 秒 | |||||
图像显示 | ||||||
图像优化 | FLIR专有的数字细节增强技术 | |||||
取景器视频输出 (9 Hz 刷新率) | 30 赫兹(320 × 240) | |||||
外部视频 (通过 RCA 插口) | 320 × 240 NTSC 或 PAL | 640 × 480 NTSC 或 PAL | ||||
极性 | 白热、黑热 | |||||
文件存储 | ||||||
静止图像/视频格式 | JPEG/AVI(320 x 240分辨率) | JPEG/AVI(640 x 480分辨率) | ||||
静止图像/视频存储 | SD或SDHC卡 | |||||
物理特性 | ||||||
重量 (不带镜头) | 2.20 lbs | |||||
尺寸 (长x宽x高) | 11.0″ x 6.5″ x 2.63″ | |||||
保修期 | 标准期限为1年,注册后3/10年? | |||||
外部视频 (通过 RCA 插口) | 320 × 240 NTSC 或 PAL | 640 × 480 NTSC 或 PAL | ||||
电压 | ||||||
电池类型 | 4节可充电 AA NiMH 电池(随附) | |||||
电池寿命(备用) | 一般为4~5小时(100 + 小时) | |||||
环境参数 | ||||||
保护等级 | IP-67 (仅附电池) | |||||
工作 / 存放温度 | -4°F – 140°F (-20°C – 60°C) / -40°F – 167°F (-40°C – 75°C) | |||||
随附配件 | ||||||
BHS-X或BHS-XR系列手持式热像仪(镜头单独购买)、热靴充电&视频输出附件、4节可充电 AA NiMH 电池、交流电源适配器/充电器、颈部挂绳、USB数据线、视频输出线、硬质便携箱、内含操作手册的产品CD | ||||||
镜头 (单独购买) | ||||||
镜头选择 | QD35 | QD65 | QD100 | QD35 | QD65 | QD100 |
尺寸 | Ht. – 2.2″ 直径 – 3.1″ ? | Ht. – 3.3″ 直径 – 3.1″ ? | Ht. – 4.6″ 直径 – 3.1″ ? | Ht. – 2.2″ 直径 – 3.1″ ? | Ht. – 3.3″ 直径 – 3.1″ ? | Ht. – 4.6″ 直径 – 3.1″ ? |
视场角 | 13° × 10° | 7° × 5° | 5° × 3° | 18° × 13° | 10° × 8° | 6° × 4° |
电子变焦视场角 (分辨率) | ||||||
2 倍 | 6.5° × 5° (160 x 120) | 3.5° × 2.5° (160 x 120) | 2.5° × 1.5° (160 x 120) | 9° × 6.5° (320 x 240) | 5° × 4° (320 x 240) | 3° × 2° (320 x 240) |
4 倍 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4.25° × 3.25° (160 x 120) | 2.5° × 2° (160 x 120) | 1.5° × 1° (160 x 120) |
镜头包装包括: | QD35、QD65或QD100镜头(已购买时所选为准)、镜头帽、镜头盖、镜头布 | |||||
距离性能? | ||||||
探测人形 (1.8 m × 0.5 m) | ~850 yds | ~1400 yds | ~1.2 mi | ~1200 yds | ~1.1 mi | ~1.5 mi |
探测车辆 (4 m × 1.5 m) | ~1.3 mi | ~2.4 mi | ~3.2 mi | ~1.5 mi | ~2.9 mi | ~3.7 mi |
? 实际距离取决于热像仪设置、环境条件、用户经验和显示方式。 |
评价
目前还没有评价