Description
| 技术 | 超亮的技术 | 
| 全彩色屏幕 | 是的 | 
| 放大 | 4 x | 
| 透镜系统 | 42毫米 | 
| 的视野 | 12° | 
| 聚焦范围 | 正2码/米。 | 
| 屈光度调节 | ±5 | 
| 电力供应 | 1 x 3 v(CR123A) | 
| 视频输出 | 是的 | 
| 亮度调整 | 手册 | 
| 环境评价 | 耐水和雾 | 
| 工作温度 | -22°F + 140°F -30°C + 60°C | 
| 维 | 7.2 x 2.5“x 3 183 x 76 x 64毫米 | 
| 重量 | 1.1磅/ 500 g | 
| 保修 | 2年 | 
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
| 技术 | 超亮的技术 | 
| 全彩色屏幕 | 是的 | 
| 放大 | 4 x | 
| 透镜系统 | 42毫米 | 
| 的视野 | 12° | 
| 聚焦范围 | 正2码/米。 | 
| 屈光度调节 | ±5 | 
| 电力供应 | 1 x 3 v(CR123A) | 
| 视频输出 | 是的 | 
| 亮度调整 | 手册 | 
| 环境评价 | 耐水和雾 | 
| 工作温度 | -22°F + 140°F -30°C + 60°C | 
| 维 | 7.2 x 2.5“x 3 183 x 76 x 64毫米 | 
| 重量 | 1.1磅/ 500 g | 
| 保修 | 2年 | 

© Copyright 2002 - 2025 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

 



评价
目前还没有评价