Description
据美国国家公路交通安全管理局(NHTS)的统计,虽然夜间行车在整个公路交通中只占四分之一,发生的死事故却占了一半。而夜间视线不良所造成的事故占了70%。
保千里汽车夜视系统,利用技术创新为汽车驾驶者,在夜间或弱光线条件下的驾驶者提供更加全面准确的信息或发出早期警告,因此使驾驶安全性大为提升;通过智能化的技术,与车速同步,抑制对面远光灯的干拢造成眩晕而引起的交通事故。保千里夜视系统不但提高驾驶的安全性,而且让驾驶过程更舒适放松、更人性化。
开车时,多数人从发现前方有人或障碍物,到做出刹车动作的应急反应时间大约为1秒,即汽车在120km/h的速度时已经跑了33m,而从120km/h到完全停止的制动距离在50m以上。因此,当驾驶员在120km/h的速度时,必须看到前方80m以外的视野,至少要给驾驶员3秒的应急处理时间。可是,汽车近光灯的有效可视距离为30-50m,远光灯的有效可视距离60-80m,故在夜晚行车必须注意力非常集中,一点都不能分神,否则后果很严重。保千里汽 车夜视仪,在夜晚行车时,无论路上光线明暗,都可以把150-200m以外的人或障碍物,放大提前到相当于80m的位置在屏幕上清晰显示,这意味着采用保千里汽车夜视系统,可以让驾驶员提前3秒发现人或障碍物,为夜晚行车的安全性提高100%以上。
三、汽车前装企业携手保千里夜视系统同步提升核心竞争力
1????保千里汽车夜视系统,利用技术创新为汽车的驾驶者,在夜间或弱光线条件下的驾驶过程中将获得更远的前方视野和更高的预见能力,它能够针对潜在危险向驾驶者提供更加全面准确的信息或发出早期警告,因此使驾驶安全性大为提升;通过智能化的技术,与车速同步,抑制对面远光灯的干扰造成眩晕而引起的交通事故。
2????保千里夜视系统不但提高驾驶的安全性,而且让驾驶的过程更舒适放松、更人性化。
3????保千里夜视系统为汽车企业在汽车行销过程中,增加更安全、更智能、更时尚、更人性化的卖点,提高汽车企业的核心竞争力。
四、汽车夜视仪三大特性
1????夜间行车安全系数提高两倍以上。
2????夜间获得更远的前方视野。
3????拥有更高预警能力。
? ?基本参数 | ??产品名称 | ??夜视仪 |
??产品型号 | ??NV-E400A | |
??外观尺寸 | ??W225mm*H110mm*D155mm(不含底座及遮光罩) | |
??产品重量(Kg) | ??2.5Kg | |
??录音途径 | ??内置MIC、外置MIC | |
??工作模式 | ??白天/车载+白天/夜间/车载+夜间/激光+夜间 激光+车载+夜间 六种模式 | |
??扬声器 | ??内置,带耳机接口 | |
??语言选项 | ??支持中/英文 | |
??电压(V) | ??12V | |
??最大功率(W) | ??24W | |
??电池 | ??内置锂电池(3000mA/H) | |
??充电时间 | ??3.0hours(Ref)(完全放电状态下) | |
??使用寿命 | ??连续使用大于20000小时 | |
??储存温度 | ??-30℃~80℃ | |
??工作温度 | ??-10℃~45℃ | |
夜视补光 | ??照明器件 | ??激光红外灯 |
??照明角度 | ??同步变焦3°~60°可调 | |
??匀化效果 | ??超强匀化 | |
??照明距离 | ??远角3°:有效距离>250M,光斑直径>16M | |
??激光灯控制 | ??自动/菜单手动控制 | |
视频成像 | ??镜头焦距 | ??F=4.8mm~105.6mm |
??光学倍数 | ??22倍 | |
??光圈值/F NO | ??F1.6~F3.2 | |
??AE | ??自动/手动(在车载模式下手动调节效果最佳) | |
??对焦 | ??自动/键控自动/手动 | |
??自动增益 | ??彩色(默认064,000-240可选)黑白(128,00-240可选) | |
??最低照度 | ??彩色:0.001LUX 黑白:0.0005LUX | |
??白平衡 | ??自动追踪(ATW)/手动/色滚抑制/单按(PUSH)/单按锁住(PUSH LOCK)/用户1/用户2 | |
??宽动态 | ??超宽动态 | |
??背光补偿 | ??正常/强光抑制(HLC)/背光补偿(BLC) | |
??镜像 | ??左右镜像、上下镜像 | |
??信噪比 | ??≥60dB(加强) | |
??隐私遮蔽 | ??可分4个区域,任意选择区域大小 | |
??动态检测 | ??可分4个区域,任意选择区域大小 | |
视频显示 | ??LCD尺寸 | ??7.0 inch |
??显示比例 | ??16:9 | |
??背光光源 | ??LED | |
??亮度 | ??185cd/平方米 | |
??分辨率 | ??800*3(RGB)*480 | |
??视角(上、下、左、右) | ??(50/70/70/70) | |
??有效显示区域 | ??154.08(W)*85.92(H)mm | |
录像存储 | ??存储卡格式 | ??SD卡(32G标配),推荐使用高速卡 |
??录像格式 | ??MPEG4/ASF | |
??录像分辨率 | ??D1/VGA/QVGA可选 | |
??录像帧数 | ??5/15/30 fps可选 | |
??音频格式 | ??MP3 | |
??录像方式 | ??循环自动覆盖录像,支持手动录像、移动侦侧、预约录像、开机录像 |
评价
目前还没有评价